请求HEADER
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
请求参数说明
名称 | 要求 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
secret | 必填 | string | Ptjw1Du3l0t3JM10oD5I6fGOMV | 您的密钥,在密钥管理中查看 |
image_url | 必填 | string | http://img.alicdn.com/i1/O1CN01yWJUmx21HjCnyxuTJ_!!0-imgsearch.jpg | 待查询的图片链接 |
recognize_granularity | 选填 | string | 是否定位单字符位置,big:不定位单字符位置,默认值;small:定位单字符位置 | |
detect_direction | 选填 | string | false | 是否检测图像朝向,默认不检测,即:false。可选值包括true - 检测朝向;false - 不检测朝向。朝向是指输入图像是正常方向、逆时针旋转90/180/270度。 |
响应HEADER
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
X-Rate-Limit-Limit | 5 | 当前接口请求频率限额 |
X-Rate-Limit-Remaining | 2 | 一段时间内剩余允许请求数,该值为0表明达到当前接口最大请求频率/次数限制,应适当降低请求频率 |
X-Rate-Limit-Global | 1 | 该值为1表明触犯全局请求频率/次数限制,应适当降低请求频率 |
返回参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | number | 返回码,具体含义请参考错误码参照 |
msg | string | 返回说明 |
data | json | 返回结果集 |
rid | string | 请求ID |
JSON结果集返回示例
[{"key":"ret_id","sample":"132293583027827580","type":"number","value":"请求ID"},{"key":"ret_body","sample":"{\"log_id\":7578791090493836758,\"words_result_num\":5,\"words_result\":[{\"location\":{\"width\":117,\"top\":88,\"left\":261,\"height\":17},\"words\":\"20190501\"},{\"location\":{\"width\":145,\"top\":170,\"left\":241,\"height\":15},\"words\":\"16116\"},{\"location\":{\"width\":75,\"top\":191,\"left\":243,\"height\":14},\"words\":\"20\"},{\"location\":{\"width\":63,\"top\":286,\"left\":333,\"height\":18},\"words\":\"42\"},{\"location\":{\"width\":105,\"top\":347,\"left\":240,\"height\":17},\"words\":\"13621445866\"}]}","type":"string","value":"返回内容"},{"key":"ret_message","sample":"","type":"string","value":"错误信息"},{"key":"ret_code","sample":"0","type":"number","value":"错误代码"}]
系统级错误码参照
错误码 | 说明 |
---|---|
500 | 缺少参数密钥KEY |
501 | 密钥KEY错误或已失效 |
502 | 密钥KEY已禁用,平台黑名单 |
503 | IP地址不被平台允许 |
504 | 接口不存在或已下线 |
505 | 接口维护中,请稍后访问 |
506 | 接口不支持该方式请求 |
507 | 接口不支持GET方式请求 |
508 | 接口不支持POST方式请求 |
509 | 服务端执行错误 |
510 | 服务端数据解析错误 |
服务级错误码参照
错误码 | 说明 |
---|---|
400 | 密钥KEY错误或已失效 |
401 | 密钥KEY已禁用 |
402 | IP地址不被用户允许 |
403 | 账号余额不足,请及时充值 |
404 | 超过当前接口每日调用限制 |
405 | 超过当前接口每秒调用限制 |
406 | 请求参数错误 |
407 | 请求失败,后端错误 |
错误码格式说明
5xx | 4xx | xx |
---|---|---|
系统级错误 | 服务级错误 | 具体错误代码 |