请求HEADER
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
请求参数说明
名称 | 要求 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
secret | 必填 | string | Ptjw1Du3l0t3JM10oD5I6fGOMV | 您的密钥,在密钥管理中查看 |
mail_number | 必填 | string | 9870396905810 | 快递单号 |
响应HEADER
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
X-Rate-Limit-Limit | 5 | 当前接口请求频率限额 |
X-Rate-Limit-Remaining | 2 | 一段时间内剩余允许请求数,该值为0表明达到当前接口最大请求频率/次数限制,应适当降低请求频率 |
X-Rate-Limit-Global | 1 | 该值为1表明触犯全局请求频率/次数限制,应适当降低请求频率 |
返回参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | number | 返回码,具体含义请参考错误码参照 |
msg | string | 返回说明 |
data | json | 返回结果集 |
rid | string | 请求ID |
JSON结果集返回示例
{"code":200,"msg":"请求成功","data":"[{\"tpCode\":\"POSTB\",\"tpName\":\"邮政快递包裹\"}]"}
系统级错误码参照
错误码 | 说明 |
---|---|
500 | 缺少参数密钥KEY |
501 | 密钥KEY错误或已失效 |
502 | 密钥KEY已禁用,平台黑名单 |
503 | IP地址不被平台允许 |
504 | 接口不存在或已下线 |
505 | 接口维护中,请稍后访问 |
506 | 接口不支持该方式请求 |
507 | 接口不支持GET方式请求 |
508 | 接口不支持POST方式请求 |
509 | 服务端执行错误 |
510 | 服务端数据解析错误 |
服务级错误码参照
错误码 | 说明 |
---|---|
400 | 密钥KEY错误或已失效 |
401 | 密钥KEY已禁用 |
402 | IP地址不被用户允许 |
403 | 账号余额不足,请及时充值 |
404 | 超过当前接口每日调用限制 |
405 | 超过当前接口每秒调用限制 |
406 | 请求参数错误 |
407 | 请求失败,后端错误 |
错误码格式说明
5xx | 4xx | xx |
---|---|---|
系统级错误 | 服务级错误 | 具体错误代码 |